
Заводская цена Неорганические соли Высококачественная пищевая соль 99,6% мин.
Обзор Описание продукта Соль PDV имеет широкий спектр применения, подходит для химической промышленности, нефтехимическо;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | Диетическая соль |
| Стандартный класс | Промышленный класс |
| Применение | Текстильная, бумажная, нефтедобывающая, стекольная и т. д. |
| Стандарт производства | ГБ/Т5462-2003 |
| Появление | Белая гранула |
| Образец | Доступный |
| сетка | 0,15 мм-0,85 мм 14-20 меш |
| Примесь/Нет | Без примесей |
| Цвет | Белый |
| Транспортный пакет | 25 кг/40 кг/50 кг/500 кг/1000 кг |
| Спецификация | 99,8% НДС Соль |
| Товарный знак | QT |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 2501001100 |
| Производственная мощность | 400000т/год |
Описание продукта
Описание продуктаСоль PDV имеет широкий спектр применения, подходит для базовой химической промышленности, нефтехимической промышленности, полиграфической и красильной промышленности и других отраслей промышленности с высокими требованиями к качеству соли. Содержание хлорида натрия превышает 99,8%.
Параметры продукта| Нет. | Тестовый предмет | Технология, цель | Результат испытаний | ||
| Аспект | Белый\нет\без специфического запаха\без явного запаха | Квалифицированный | |||
| Цель по физике | Белизна | Н | 80 | 86 | |
| Детализация | % | Н | Частицы<20 меш (850 микрон) 99% | 99,8 | |
| хим. цель | NaCl | % | Н | 99,5 | 99,7 |
| Потери на сушке | % | Вт | 0,02 | ||








